Advanced Web Counter                                                                                سه‌ره‌تا | ئێمه‌ بناسه‌ | هه‌واڵه‌كان | دیمانه‌و راپۆرت | بیروڕا | په‌یوه‌ندی

 گه‌نجه‌كێ دهوكێ ل زانكویه‌كا كوستاریكا دێ سمیناره‌كێ ل دور كاره‌ساتا هه‌له‌بچه‌ پێشكێش كه‌ت ‌         ئامارى ده‌نگه‌كانى (18%) ى شاره‌كانى به‌غداو موسڵ و قادسییه‌ ‌        حه‌نین قه‌دۆ : لكاندنی ناوچه‌كانی شه‌به‌ك به‌ هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ ده‌بێته‌ هۆكاری خوێن رِشتن ‌        سۆنه‌ر له‌سه‌ر مه‌رزه‌كانى كوردستان دائه‌نرێت ‌        زێبارى : حكومه‌تى داهاتووى عێراق له‌لایه‌ن پێنج كوتله‌ى براوه‌ى په‌رله‌مان پێكدێت ‌        لیستی ته‌وافوق.. هیچ یه‌كێك له‌ سێ پۆسته‌ سیادیه‌كه‌ بۆ كورد نابێت ‌        مالیكى له‌هه‌وڵێكى تیرۆركردن رِزگارى ده‌بێت ‌        سندوقه‌كان له‌دۆخی گوماناویدا گوازراونه‌ته‌وه ‌        له‌ ساتی بانگه‌شه‌ی هه‌لبژاردنه‌كاندا كه‌مترین پێشێلكاری به‌رامبه‌ر رۆژنامه‌نووسان له‌ كه‌ركوك رویداوه‌ ‌        له‌ كۆمسیۆنی گشتی به‌غدا، رێگه‌ نه‌درا‌ به‌ رۆژنامه‌نووسان بۆ چونه‌ ژوره‌وه‌ بۆ بنكه‌ی داخلكردنی زانیاریه‌كان ‌        


ژماره‌ 781 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 779 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 778 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 777 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 776 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 775 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 774 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 773 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 772 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 771 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 769 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 768 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 767 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 766 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 765 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 764 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 763 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ژماره‌ 762 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(1) [2] [3] [4] []


Copyright © 2009
All rights reserved
created by C4kurdGroup